Kastmisväetised
| Toode | Pakend |
| Terraflex – T NPK 15-8-25+3,5+me | 25 kg |
| Terraflex C 17-7-21+3+me | 25 kg |
| Hydroflex – T NPK 8-9-39+me | 25 kg |
| Hydroflex S NPK 10-9-33 Mg+me | 25 kg |
| Hydroflex – F NPK 10-11-32+me | 25 kg |
| Universol Orange 16-5-25+MgO+me | 25 kg |
| Hard Water NPK 12-10-28+2MgO+me Universol Kare vesi | 25 kg |
| Superex 16-4-24+me (16-9-29) | 25 kg |
| Superex 9-5-31+me (9-10-37) | 25 kg |
| Superex 12-5-27+me (12-11-32) | 25 kg |
| Superex 19-4-20 | 25 kg |
| Superex 0-20-24 | 25 kg |
| Turba Põhiväetis PG-Mix NPK 14-16-18+Mg+me | 25 kg |
Peters ja Peters Excel kastmisväetised
| Toode | Pakend |
| Hard Water Grower Peters Ex.18-10-18 kare vesi | 15 kg |
| Hard Water Finisher Peters Ex.14-10-26 kare vesi | 15 kg |
| BLOSSOM Booster PP15KG NPK10+30+20 | 15 kg |
| Allrounder Peters NPK 20+20+20 | 15 kg |
Lisaväetised
| Toode | Pakend |
| Kaaliumnitraat Krista K Plus NPK 13-0-45 | 25 kg |
| MKP KaaliumFosfaat P23-K28 | 25 kg |
| Kaltsiumnitraat Ultrasol N16 | 25 kg |
| Magneesiumnitraat N11-Mg9 | 25 kg |
| Magneesiumsulfaat Mg 9,6% S 13% | 25 kg |
| Super FK vedelväetis 0-9-17 | 20 l |
| Turba PG-Mix NPK14-16-18+me | 25 kg |
| Dolomiitkriit Ca 19%, Mg 5% | 25 kg |
| Lämmastikhape (tehn. 58%) | 25L/ 33kg |
